福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP949-2021 公開日期: 2021年 7月 28日
項目名稱 | 福建馬坑礦業股份有限公司選礦廠安全現狀評價報告 | ||||||
項目類別 | 現狀評價 | 報告編號 | AP949-2021 | ||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | ||||||
委托單位 | 福建馬坑礦業股份有限公司 | ||||||
項目 簡介 | 福建馬坑礦業股份有限公司位于龍巖市新羅區曹溪鎮崎瀨村,公司類型為股份有限公司,法定代表人嚴明。公司經營范圍:鐵礦、鎢鉬礦、石灰石、石膏的開采;珠寶首飾制造與銷售;機械設備租賃;金屬廢料和碎屑加工處理;非金屬廢料和碎屑加工處理;機制砂石生產、銷售;測繪服務;檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 礦區礦權范圍8.833平方公里,主要從事鐵礦和鉬礦的開發,主產品為TFe65%的鐵精礦和Mo45%的鉬精礦。行政隸屬于龍巖市新羅區曹溪鎮崎瀨村管轄,馬坑鐵礦區地處龍巖市南部,地理座標為:東經117°04′~117°06′,北緯24°57′~25°01′。距龍巖市城南15km,距漳(州)龍(巖)高速公路及319國道1.5km,距龍巖火車站15km,交通方便。 福建馬坑礦業股份有限公司選礦廠擁有500萬t/a原礦處理能力,分別采用磁選和浮選兩種浮選方法,以分別回收鐵精礦和鉬精礦,年產198萬t鐵精礦和555.78t鉬精礦。 | ||||||
項目組長 | 薛昌龍 | 技術負責人 | 鐘國全 | ||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 劉 新 | ||||
報告編制人 | 薛昌龍、黃獻麗、 危雪梅 | 報告完成時間 | 2021.7.28 | ||||
參加人員簡況 | |||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | |||||
薛昌龍 | 工程師 | 項目負責人、報告編寫 | |||||
危雪梅 | 工程師 | 報告編寫、過程控制人 | |||||
黃獻麗 | 高級工程師 | 報告編寫 | |||||
劉 新 | 工程師 | 報告審核人 | |||||
鐘國全 | 高級工程師 | 技術負責人 | |||||
現場評價人員 | |||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | |||||
薛昌龍 | 2020.10-2021.7 | 收集資料 | |||||
黃獻麗 | 2020.10-2021.7 | 收集資料 | |||||
危雪梅 | 2020.10-2021.7 | 收集資料 |
上一篇:福建省永安市東方礦業有限公司小陶鎮紅星村燈塔乾玻璃用石英巖礦安全現狀評價報告 下一篇:福建馬坑礦業股份有限公司陳坑尾礦庫安全現狀評價報告