福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號: 公開日期:2021年 12 月 30 日
項目名稱 | 福建省南平市建陽區金石礦業有限公司尾礦庫安全現狀評價 | |||||||
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告編號 | AP1003-2021 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 福建省南平市建陽區金石礦業有限公司 | |||||||
項目 簡介 | 初期壩為均質亞粘土壩,壩底標高+198.81m,壩頂標高+209.54m,壩高10.73m,壩頂寬2.8m,外坡比為1:2.37。初期壩外坡標高+202.58m以下設干砌塊石排滲棱體,高3.77m,頂寬1.6m,外坡比為1:1.94。初期壩外坡面較為平順,外坡面和頂面有種植草皮護面,偶見類蘆、斑葉芒等植物,局部草皮枯死。壩頂面設有兩個沉降、位移觀測樁。目前未發現壩體存在變形、裂縫、滑坡、滲漏、不正常位移等不良現象。排滲棱體輪廓清晰,表觀較為平順。目前不存在變形、裂縫、滑坡、滲漏、不正常位移等不良現象,外坡面局部長有蘆葦和藤蔓植物。壩坡面設有排水明溝、壩肩設有截水溝。尾礦堆積壩采用上游式筑壩,除回采的子壩,還剩6級子壩,壩頂標高+220.40m,堆積壩高10.86m,堆積壩總外坡比1:3.20。目前未發現壩體及壩面存在變形、裂縫、滑坡、管涌、不正常位移、沼澤化等不良現象。堆積壩兩側壩肩與山坡交接處設置了截水溝與初期壩壩肩截水溝相連接。 排水(洪)構筑物由排水(洪)斜槽—排水(洪)涵洞等組成。 目前總壩高21.59m(設計總壩高31m),小于30m;堆存尾砂約17.69×104m3(設計總庫容43×104m3),小于100×104m3。尾礦壩下游約30m為污水處理站和堆砂場,約200m為建陽—五夫公路,約500m為(北)京臺(北)高速公路,下游3km范圍內分布有農田,無居民點、工礦企業及其它重要建(構)筑物。按照《尾礦庫安全規程》(GB 39496—2020)第4.5條和《尾礦設施設計規范》(GB 50863—2013)第3.3.1條規定的要求,該尾礦庫屬四等別尾礦庫。 | |||||||
項目組長 | 曾明祥 | 技術負責人 | 鐘國全 | |||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 王江 | |||||
報告編制人 | 危雪梅、姚瑞鋒、孫文英 | 報告完成時間 | 2021.12.30 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
曾明祥 | 二級安全評價師 | 項目負責、收集資料 | ||||||
姚瑞鋒 | 三級安全評價師 | 收集資料、編寫報告 | ||||||
危雪梅 | 三級安全評價師 | 編寫報告、過程控制 | ||||||
孫文英 | 三級安全評價師 | 編寫報告 | ||||||
王江 | 一級安全評價師 | 審核報告 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
曾明祥 | 2021.11.6 | 收集資料 | ||||||
姚瑞鋒 | 2021.11.6 | 收集資料 |
上一篇:福建省德化縣恒益礦業有限公司 蓋德九戶林瓷石(土)礦Ⅰ、Ⅱ號礦體露天開采安全預評價 下一篇:福安市磊鑫礦業有限公司上坪銀礦尾礦庫工程安全現狀評價報告